nohavice
Kategória: | NOHAVICE |
---|
✶kolekcia 30 kúskov vytvorených z použitých alebo vyradených nohavíc pochádzajúcich zo Švédska
✶na nohaviciach sa nachádza 36 rôznych dizajnov orchideí - zdobia zadné vrecká a dolné kraje predných dielov každého kúsku (žiadna štvorica sa neopakuje, všetky sú jedinečné)
✶potlač má výrazné farby a pri správnej starostlivosti vydrží roky - pranie na rube pri nižších teplotách a nepriame žehlenie cez bavlnenú látku alebo papier na pečenie
✶ceny sa odvíjajú od kvality a stavu nohavíc - nižšie ceny zohľadňujú malé poškodenia, vyblednuté farby alebo zafarbenia z výroby (vo väčšine prípadoch tieto malé nedostatky robia kúsok ešte viac zaujímavým)
✶veľkosti, strihy a dĺžka nohavíc sú rôzne, aby splnili každého preferencie - prosím o skontrolovanie rozmerov v obsiahlej tabuľke pod textom
✶materiál: 100% bavlna (v niektorých prípadoch pár percent elastanu alebo polyesteru)
FOTENÉ NA POSTAVE VEĽKOSTI S, 170 CM VYSOKEJ S OBVODOM PÁSA 60 CM A OBVODOM BOKOV 92 CM.
číslo | veľkosť | stav | dĺžka nohavíc | obvod pása | výška sedu | šírka bokov* | šírka d.kraja | chyby → |
1 | S/36 | 10/10 | 105 | 72,5 | 29,5 | 47 | 28,5 | vyblednuté fľaky (mini) |
2 | S/36 | 10/10 | 104,5 | 70 | 31,5 | 48 | 24 | -------- |
3 | S/36 | 10/10 | 107 | 72 | 32,5 | 48 | 25 | -------- |
4 | S/36 | 10/10 | 92,5** | 68,5 | 31,5 | 48 | 25,5 | -------- |
5 | S/36 | 9/10 | 96,5 | 78 | 28 | 48 | 16 | -------- |
6 | S/36 | 10/10 | 106,5 | 72,5 | 33 | 46 | 26 | -------- |
7 | XS/34 | 10/10 | 99 | 69,5 | 29 | 44 | 20 | -------- |
8 | S/36 | 10/10 | 105,5 | 68 | 30,5 | 44 | 26,5 | -------- |
9 | M/38 | 9/10 | 107,5 | 74,5 | 30,5 | 47 | 19 | škvrna od trávy |
10 | M/38 | 9/10 | 106,5 | 71,5 | 30 | 46 | 20 | fľakatá farba nohavíc |
11 | S/36 | 9/10 | 103 | 67 | 29 | 43 | 26 | slabší materiál miestami |
12 | S/36 | 10/10 | 91,5** | 72,5 | 30 | 47 | 24,5 | -------- |
13 | S/36 | 10/10 | 111 | 71 | 30 | 47 | 24 | -------- |
14 | XS/34 | 10/10 | 102 | 66 | 30 | 45 | 23,5 | -------- |
15 | S/36 | 10/10 | 107,5 | 71 | 30 | 48 | 24 | -------- |
16 | XS/34 | 10/10 | 93,5** | 71 | 29 | 45 | 25,5 | -------- |
17 | M/38 | 9/10 | 104,5 | 81 | 28 | 51 | 24 | malé poškodenie pri zapínaní |
18 | XS/34 | 8/10 | 102,5 | 66,5 | 29 | 46 | 24,5 | nosené |
19 | L/40 | 9/10 | 101 | 82 | 29,5 | 50 | 24 | škvrna od trávy |
20 | XS/34 | 9/10 | 102 | 66 | 30 | 45 | 23,5 | fľakatá farba nohavíc |
21 | S/36 | 9/10 | 107 | 68,5 | 30,5 | 47 | 24,5 | fľakatá farba nohavíc |
22 | S/36 | 8/10 | 103,5 | 69,5 | 31 | 47 | 25 | fľakatá farba nohavíc |
23 | S/36 | 8/10 | 104,5 | 69,5 | 31 | 47 | 25 | fľakatá farba nohavíc |
24 | M/38 | 8/10 | 106,5 | 74,5 | 30 | 49 | 26,5 | fľakatá farba nohavíc |
25 | M/38 | 10/10 | 108 | 72 | 29 | 50 | 20,5 | -------- |
26 | L/40 | 8/10 | 104 | 82,5 | 32 | 54 | 26 | škvrny na dk, slabší materiál miestami |
27 | XS/34 | 8/10 | 106,5 | 65,5 | 30 | 44 | 24,5 | nosené-poškodenie na pásci |
28 | M/38 | 8/10 | 113 | 73 | 30 | 49 | 25 | nosené-poškodenie na pásci, fľakatá farba |
29 | S/36 | 8/10 | 105,5 | 69,5 | 31 | 47 | 24,5 | nosené-poškodenie na pásci |
30 | XS/34 | 8/10 | 108,5 | 67,5 | 30 | 44 | 24,5 | nosené-poškodenie na pásci |
-obvod získaš dvojnásobkom šírky
*merané pod zipsovým rázporkom
**extra krátke
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.